¿Cuáles son los mejores y peores pasaportes de América Latina?
- 1 marzo 2016
Durante mucho tiempo, los argentinos se preciaron de tener el "mejor" pasaporte de la región. Y era cierto, hasta este año.
Según
el Índice de Restricciones de Visa de la consultora Henley &
Partners, realizado en cooperación con la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), los chilenos son ahora los que tienen el mejor pasaporte del continente.El chileno es el documento de viaje que permite viajar a una mayor cantidad de países con mayor facilidad y menores restricciones de acceso.
El nuevo ránking refleja el hecho de que en 2014 Chile se convirtió en el primer país de la región en integrarse al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP), que permite entrar a Estados Unidos sin visado.
De acuerdo al listado, Chile se encuentra en la posición número 19 a nivel mundial, gracias a que 155 países en el mundo no le piden visa a sus nacionales para ingresar por turismo.
Brasil lo sigue con 153 países en el puesto 21 y Argentina ahora ocupa la posición 22 a nivel mundial (y tercera en la región), con acceso a con 151 países libres de visado.
En el informe se destaca el avance de Colombia, que gracias a la exención de visa Schengen dentro de la Unión Europea desde diciembre de 2015, logró escalar hasta la posición 50, después de sumar 26 naciones que ya no le piden visado para ingresar a sus países, superando a Perú y Ecuador.
Por el contrario, los haitianos, dominicanos y cubanos son los que deben hacer más trámites.
Tabla de países de América Latina | ||||
---|---|---|---|---|
Posición en América Latina | Posición en la clasificación global | País | Nº de países al que se puede acceder sin visa (2016) | Nº de países al que se puede acceder sin visa (2008) |
1 | 19 | Chile | 155 | 122 |
2 | 21 | Brasil | 153 | 127 |
3 | 22 | Argentina | 151 | 127 |
4 | 28 | México | 139 | 114 |
5 | 29 | Uruguay | 137 | 114 |
6 | 32 | Venezuela | 132 | 114 |
7 | 33 | Costa Rica | 131 | 118 |
8 | 36 | Panamá | 127 | 100 |
9 | 37 | Paraguay | 125 | 104 |
10 | 34 | El Salvador | 112 | 100 |
11 | 41 | Honduras | 119 | 100 |
12 | 42 | Guatemala | 113 | 100 |
13 | 46 | Nicaragua | 109 | 93 |
14 | 50 | Colombia | 103 | 48 |
15 | 56 | Perú | 86 | 62 |
16 | 58 | Ecuador | 81 | 58 |
17 | 66 | Bolivia | 72 | 65 |
18 | 78 | Cuba | 59 | 42 |
17 | 76 | República Dominicana | 54 | 43 |
18 | 80 | Haití | 48 | 36 |
Fuente: Henley & Partners. Datos actualizados a marzo de 2016. *Vea la tabla completa al final del artículo. |
La máxima puntuación posible en su clasificación es entonces de 218, porque no se cuenta el propio país de quien viaja.
A nivel mundial la lista la lidera Alemania cuyos ciudadanos pueden viajar a 177 lugares sin necesidad de un visado.
En el otro extremo están Afganistán (25), Irak (30), y Pakistán (29) y Somalia (31).
De América Latina, los países que actualmente pueden ingresar como turistas al espacio Schengen (que para efectos migratorios funciona como un solo Estado) y permanecer durante 90 días –y en algunos casos por períodos más extensos– son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Los criterios
Pero, ¿de qué depende que un nepalí pueda viajar a 37 países sin necesidad de visa y que un español pueda hacerlo a 172?Inciden "una serie de factores", le dijo a BBC Mundo Amanda Philp, jefa de Publicaciones de Henley & Partners.
Entre ellos, explica, "la situación internacional de un país y sus relaciones con otros países".
"Los principales criterios para la expedición de visados son las consideraciones de seguridad, y consideraciones normativas y económicas", señala Philp.
Y "en general, –agrega– la política de visados se basa en las relaciones históricas o diplomáticas, o tratados de comercio y el comercio entre las naciones".
Los "acuerdos y tratados recíprocos también determinan los requisitos de visado de varios países".
El hecho de que todos los países de América Latina hayan visto incrementar la cantidad de lugares a los que sus ciudadanos pueden acceder sin visa se enmarca dentro de una tendencia global.
De acuerdo con el Informe de Apertura de Visa Turística de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el porcentaje de la población que necesita una visa tradicional para viajar disminuyó del 77% en 2008 al 64% en 2013.
Índice de Restricciones de Visa Henley & Partners | ||
---|---|---|
Posición | País | Nº de países al que se puede acceder sin visa |
1 | Alemania | 177 |
2 | Suecia | 176 |
3 | Finlandia, Francia, Italia, España, Reino Unido | 175 |
4 | Bélgica, Dinamarca, Holanda y Estados Unidos | 174 |
5 | Austria, Japón, Singapur | 173 |
6 | Canadá, República de Irlanda, Corea del Sur, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suiza | 172 |
7 | Grecia, Nueva Zelanda | 171 |
8 | Australia | 169 |
9 | Malta | 168 |
10 | Islandia, República Checa y Hungría | 167 |
11 | Eslovaquia | 165 |
12 | Liechtenstein, Eslovenia, Malasia | 164 |
13 | Letonia | 163 |
14 | Estonia y Lituania | 162 |
15 | Polonia | 161 |
16 | Mónaco | 160 |
17 | Chipre | 159 |
18 | San Marino | 156 |
19 | Chile | 155 |
20 | Hong Kong | 154 |
21 | Brasil, Bulgaria y Rumania | 153 |
22 | Andorra y Argentina | 152 |
23 | Brunéi | 151 |
24 | Croacia | 149 |
25 | Israel | 147 |
26 | Barbados | 141 |
27 | Bahamas | 140 |
28 | México | 139 |
29 | Taiwán y Uruguay | 137 |
30 | Vaticano y Antigua y Barbuda | 134 |
31 | Seychelles | 133 |
32 | Venezuela y San Cristóbal y Nieves | 132 |
33 | Costa Rica | 131 |
34 | Trinidad y Tobago | 130 |
35 | Mauricio | 128 |
36 | Panamá | 127 |
37 | Paraguay, Santa Lucía y San Vicente y Granadinas | 125 |
38 | Emiratos Árabes Unidos | 122 |
39 | Granada | 121 |
40 | Macao | 120 |
41 | Dominica y Honduras | 119 |
42 | Guatemala | 116 |
43 | El Salvador, Serbia | 115 |
44 | Samoa | 112 |
45 | Macedonia | 111 |
46 | Nicaragua, Tonga, Vanuatu | 110 |
47 | Montenegro | 107 |
48 | Rusia | 105 |
49 | Palau | 104 |
50 | Colombia | 103 |
51 | Turquía | 102 |
52 | Bosnia y Herzegovina | 101 |
53 | Albania | 98 |
54 | Sudáfrica | 97 |
55 | Belice | 94 |
56 | Perú, Islas Salomón | 86 |
57 | Guyana, Kuwait, Timor y Tuvalu | 82 |
58 | Ecuador, Fiyi, Ucrania | 81 |
59 | Maldivas, Nauru | 80 |
60 | Kiribati, Islas Marshall y Qatar | 79 |
61 | Jamaica | 78 |
62 | Papúa Nueva Guinea | 77 |
63 | Micronesia | 75 |
64 | Surinam | 74 |
65 | Bahréin | 73 |
66 | Bolivia | 72 |
67 | Botsuana | 72 |
68 | Namibia | 70 |
69 | Lesoto, Arabia Saudita | 69 |
70 | Kenia | 68 |
71 | Bielorusia, Gambia, Georgia, Kazajistán, Malawi y Suazilandia | 67 |
72 | Tanzania Y Túnez | 65 |
73 | Ghana | 64 |
74 | Zambia | 63 |
75 | Azerbaiyán | 62 |
76 | Cabo Verde y Filipinas | 61 |
77 | Uganda | 60 |
78 | Benín, Cuba, Marruecos y Zimbabue | 59 |
79 | Indonesia y Kirguistán | 58 |
80 | Armenia | 57 |
81 | Burkina Faso, Costa de Marfil y Mongolia | 55 |
82 | Mauritania, Níger, Senegal, y Togo | 55 |
83 | República Dominicana, Santo Tomás y Príncipe | 54 |
84 | Tayikistán | 53 |
85 | India, Malí, Uzbekistán | 52 |
86 | Bután, Guinea Bissau, Mozambique, Sierra Leona | 51 |
87 | Camboya, China | 50 |
88 | Chad, Egipto, Gabón, Turkmenistán | 49 |
89 | Argelia, República Centroafricana, Haití, Madagascar, Ruanda | 48 |
90 | Comoros, Jordania, Laos, Vietnam | 47 |
91 | Guinea | 46 |
92 | Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial | 35 |
101 | Somalia | 31 |
102 | Irak | 30 |
103 | Afganistán | 25 |
No comments:
Post a Comment